Elastomero poliestere
Una o due trecce in fibra sintetica
Poliuretano, verde lime, marcatura laser
Piccoli veicoli per spurgo ed attrezzature per la pulizia delle piccole condotte residenziali, commerciali ed industriali usate come connessione con la condotta fognaria principale
Leggero ed estremamente flessibile - Resistente al kinking - Doppia treccia in poliestere - Copertura verde con rivestimento maggiorato resistente a condizioni di lavoro in ambienti umidi per aumentarne la durata in servizio e la resistenza all'usura
Tubo per lo spurgo di condotte secondarie ad altissima pressione con elevata flessibilità per la pulizia di piccole fognature. Disponibile anche raccordato, per maggiori dettagli contattare ilnostro ufficio commerciale
da -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 4000 LT - LATERAL SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No
Tubi raccordati - Con bobina |
||
part no | description | fittings |
EUAXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
EUBXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
EUMXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
EUNXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
EVAXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
EVBXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
EVMXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
EVNXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
EWCXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP |
EWDXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT |
EWOXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
EWPXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
EXEXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP |
EXFXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT |
EXQXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
EXRXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |
XXX = lunghezza complessiva del tubo raccordato in metri (1mt = 3,28 ft) |
Tubi raccordati - Senza bobina |
||
part no | description | fittings |
FUAXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
FUBXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
FUMXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
FUNXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
FVAXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
FVBXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
FVMXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
FVNXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
FWCXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP |
FWDXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT |
FWOXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
FWPXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
FXEXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP |
FXFXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT |
FXQXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
FXRXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |
XXX = lunghezza complessiva del tubo raccordato in metri (1mt = 3,28 ft) |